【医療機器/Analyser】
BD FACSCanto Ⅱ 【特徴】 高性能クリニカルアナライザー 高い測定性能と精度を備え、 高品質のデータ取得が可能 3レーザーを搭載し、8カラーまで検出可能 |
BD FACSLyric 【特徴】 簡便かつ高精度のアナライザー 標準化を実現し、正確性と再現性が向上 幅広いアプリケーションに対応 3レーザーを搭載し、10カラーまで検出可能 |
【機器概要】
Blue Laser(488nm) | フィルター | BD FACSCanto™ Ⅱ | BD FACSLyric™ |
---|---|---|---|
FITC, Alexa Fluor® 488 | 530/30 | ● | ● |
PE, PI | 585/42 | ● | ● |
PerCP, PerCP-Cy™ 5.5, PE-Cy™ 5, PE-Texas Red®, 7AAD, ECD | 670LP | ● | ● |
PE-Cy™ 7 | 780/60 | ● | ● |
Red Laser (633nm) | フィルター | BD FACSCanto™ Ⅱ | BD FACSLyric™ |
---|---|---|---|
APC, Alexa Fluor® 647 | 660/20 | ● | ● |
BD Horizon™ APC-R700, Alexa Fluor® 700 | 720/30 | ● | |
APC-Cy™ 7,APC-H7 | 780/60 | ● | ● |
Violet Laser (405nm) | フィルター | BD FACSCanto™ Ⅱ | BD FACSLyric™ |
---|---|---|---|
BD Horizon™ V450, BD Horizon Brilliant Violet™ 421, Pacific Blue™ | 450/50 | ● | ● |
BD Horizon™ V500, BD Horizon™ V500-C, BD Horizon Brilliant Violet™ 510, AmCyan, Pacific Orange™ | 510/50 | ● | ● |
BD Horizon Brilliant Violet™ 605 | 606/36 | ● | |
3レーザー8カラー | 3レーザー10カラー |
【研究機器/Cell Sorter】
BD FACSAria Ⅱ SORP 【特徴】 高性能な解析とソーティングが可能なセルソーター 同時ソート数:最大4-Way ノズルサイズ:70、85、100μm 4レーザーを搭載し、12カラーまで検出可能 |
【機器概要】
Blue Laser(488nm) | フィルター | BD FACSAria™ Ⅱ |
---|---|---|
FITC, Alexa Fluor® 488 | 525/50 | ● |
PE, PI | 575/25 | ● |
PE-Texas Red®, 7AAD | 610/20 | ● |
PE-Cy™ 5 | 660/20 | ● |
PerCP, PerCP-Cy™ 5.5 | 710/50 | ● |
PE-Cy™ 7 | 780/60 | ● |
Red Laser (640nm) | フィルター | BD FACSAria™ Ⅱ |
---|---|---|
APC, Alexa Fluor® 647 | 670/30 | ● |
BD Horizon™ APC-R700, Alexa Fluor® 700 | 730/45 | ● |
APC-Cy™ 7,APC-H7 | 780/60 | ● |
Violet Laser (405nm) | フィルター | BD FACSAria™ Ⅱ |
---|---|---|
BD Horizon™ V450, BD Horizon Brilliant Violet™ 421, Pacific Blue™ | 450/50 | ● |
BD Horizon™ V500, BD Horizon™ V500-C, BD Horizon Brilliant Violet™ 510, AmCyan, Pacific Orange™ |
525/50 | ● |
BD Horizon Brilliant Violet™ 605 | 610/20 | ● |
Green Laser (532nm) | フィルター | BD FACSAria™ Ⅱ |
---|---|---|
Gm PE-Cy7 | 780/60 | ● |
Gm PE | 575/25 | ● |
4レーザ―12カラー |